DIN371&376 HSSE Co5% Hoë-end Slyp Spiraalpunt Masjien Tap
Spesifikasies
Itemnaam: DIN371 en 376 Hoë-end Slypmasjientap
Tap Groef Tipe: Spiraalpunt, Vorm B
Gebruik vir: Deurlopende gat
Kraanstandaard: DIN371 en 376
Grootte: M3-M36 / Duim grootte
Materiaal: HSS M35 (Materiaal van HEYE)
Oppervlak: Helder, TiN, TiCN, Swartoksied, DLC
Kraanspesifikasie
| M | P(mm) | L(mm) | Lc(mm) | d(mm) | K(mm) | n | Gat (mm) | Tiklimiete |
| DIN371 | 6H | |||||||
| M3 | 0.5 | 56 | 11 | 3.5 | 2.7 | 3 | 2.5 | |
| M4 | 0.7 | 63 | 13 | 4.5 | 3.4 | 3 | 3.3 | |
| M5 | 0.8 | 70 | 16 | 6 | 4.9 | 3 | 4.2 | |
| M6 | 1.0 | 80 | 19 | 6 | 4.9 | 3 | 5.0 | |
| M8 | 1.25 | 90 | 22 | 8 | 6.2 | 3 | 6.75 | |
| M10 | 1.5 | 100 | 24 | 10 | 8 | 3 | 8.5 | |
| DIN376 | ||||||||
| M12 | 1.75 | 110 | 29 | 9 | 7 | 4 | 10.25 | |
| M14 | 2.0 | 110 | 30 | 11 | 9 | 4 | 12.0 | |
| M16 | 2.0 | 110 | 32 | 12 | 9 | 4 | 14.0 | |
| M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 4 | 15.5 | |
| M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 4 | 17.5 | |
| M22 | 2.5 | 140 | 34 | 18 | 14.5 | 4 | 19.5 | |
| M24 | 3.0 | 160 | 38 | 18 | 14.4 | 4 | 21.0 | |
*Kontak ons asseblief indien u meer spesifikasiedata of ander reeksdata benodig.
Verpakking
Plastiekboks, deursigtig of wit
Roosplastiek buisboks










